売マンション 東陽町コーポラス 11階 2LDK
価格 | 2,790万円 | 階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線 / 東陽町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目 | ||||
築年月 | 1973年12月(築48年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.47㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ★駅から徒歩3分、通勤・通学便利★マンション1階にドラッグストアあり、生活便利★2015年リフォーム履歴あり★南向き11階で日当たり・通風良好
アピールポイント
★駅から徒歩3分、通勤・通学便利
★2015年リフォーム履歴あり(システムキッチン・ユニットバス・トイレ・洗面化粧台・給湯器交換/建具交換/フローリング張替/クロス張替え)
★マンション1階にドラッグストア(くすりの福太郎)有り、生活便利
★ペット飼育可(細則遵守)
★南向き、日当たり・通風良好
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 東陽町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ東西線 / 木場駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 東京都江東区東陽3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,790万円 | 平米単価 | 49.41万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 東陽町コーポラス | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 照明器具 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:商業地域 準工業 |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4・4 LDK 15.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 56.47㎡ | バルコニー | 3.30㎡ |
階建/階 | 14階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1973年12月(築48年6ヶ月) | 総戸数 | 73戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2015年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2015年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 1,200円/年 | ペット | その他:体長50cm以下、1住戸2匹 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,069.21㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:日本ハウズイング株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 98.67万円 |
物件番号 | 6974684211 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/03/19 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
信栄実業(株)不動産部
- 交通:
- 東京メトロ東西線/東陽町 徒歩1分
- 住所:
- 東京都江東区東陽3丁目27-21-3F
- TEL:
- 03-3644-1530
- FAX:
- 03-3644-5833
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(13)第27073号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。